
ALPAKA
Flight Sling 2L
- Peso
- 240 g (220 g en X-Pac)
- Medidas
- 17 × 25 × 5 cm
PVP del fabricante 49 €
Blog · Bandoleras y bolsos
Una bandolera o riñonera es la compra pequeña que más se usa en un viaje: pasaporte, móvil y cartera siempre delante. Antes del Black Friday 2026 hemos reunido las 29 que tenemos fichadas, de ALPAKA, Aer, tomtoc y otras marcas, con su capacidad, medidas, peso y material.
¿Quieres ver todos los modelos?Sling bags: 21 comparados →Las mejores riñoneras para viajarTodo en bandoleras y bolsos
El Black Friday es el viernes 27 de noviembre de 2026, pero las tiendas lo estiran. Amazon ha anunciado su semana de Black Friday del jueves 19 al lunes 30 de noviembre, hasta las 23:59, con ofertas en electrónica y una selección de moda, calzado y equipaje con descuentos de hasta el 40 %, según su nota de prensa.
Muchas marcas de mochilas y gadgets hacen lo mismo en su web oficial. Seguimos sus precios dos veces al día y los publicamos en nuestra página de ofertas.
Datos de la web de cada fabricante, ordenadas por nombre. Las de 1 a 3 litros son para lo esencial; de 5 a 10 litros hacen de mochila de día de un solo hombro.
| Modelo | Capacidad | Medidas | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|
| ALPAKA Flight Sling 2L | 2 L | 17 × 25 × 5 cm | 240 g (220 g en X-Pac) | Axoflux 400D de nailon antidesgarros o X-Pac |
| ALPAKA Flight Sling Pro 2.5L | 2,5 L | 18,5 × 27 × 6 cm | 350 g | Axoflux 400D de nailon antidesgarros |
| ALPAKA Go Sling Mini V2 | 5 L | 29 × 19 × 9,5 cm | 450 g (400 g en X-Pac) | Axoflux 300D o X-Pac VX21 |
| ALPAKA Metro Sling Max Ultradyne | 3 L | 24 × 17 × 9 cm | 340 g | Ultradyne 100D |
| ALPAKA Metro Sling V2 Ultradyne | 1,5 L | 22 × 16,5 × 8 cm | 275 g | Ultradyne 100D |
| ALPAKA Momentum Sling | 2 L | 15 × 30 × 6 cm | 275 g | Axodyne (compuesto con fibras de UHMWPE) |
| Aer Day Sling 4 | 2,5 L | 15 × 24 × 7,5 cm | Unos 335 g | Nailon balístico CORDURA 1680D por fuera, nailon antidesgarros por dentro |
| Aer Day Sling 4 Max | 6 L | 21,5 × 30,5 × 10 cm | Unos 505 g | Nailon balístico CORDURA 1680D por fuera, nailon antidesgarros por dentro |
| CabinZero Bum Bag 2L | 2 L | 15 × 41 × 6 cm | 170 g | Poliéster de 600 denier |
| CabinZero Moon Shoulder Bag 5L | 5 L | 32 × 18 × 10 cm | 153 g | Nailon rip-stop 100 % reciclado |
| CabinZero Moon Shoulder Bag 8L | 8 L | 37 × 21 × 13 cm | 184 g | Nailon rip-stop 100 % reciclado |
| CabinZero Sidekick 3L Shoulder Bag | 3 L | 21 × 16 × 7,5 cm | 185 g | Poliéster de 600 denier |
| CabinZero Stinger Hip Pack 3L | 3 L | 25 × 15 × 8 cm | 166 g | Poliéster 100 % reciclado |
| tomtoc Aviator-T33 Chest Bag 1.5L | 1,5 L | 21 × 11,5 × 6,5 cm | 220 g | Tejido resistente al agua |
| tomtoc Aviator-T33 Chest Bag 2.5L | 2,5 L | 26 × 13,5 × 8,5 cm | 300 g | Tejido resistente al agua |
| tomtoc Aviator-T33 Chest Bag 3.5L | 3,5 L | 29 × 15 × 8,5 cm | 310 g | Tejido resistente al agua |
| tomtoc Aviator-T35 X-Pac Chest Bag 2.5L | 2,5 L | 26 × 13,5 × 9 cm | 320 g | X-Pac resistente al agua |
| tomtoc Aviator-T37 Travel Crossbody Bag 1.3L | 1,3 L | 19,5 × 14,5 × 7 cm | 230 g | Poliéster reciclado |
| tomtoc Explorer-T21 Sling Bag L | 10 L | 40 × 26 × 9 cm | 570 g | Nailon CORDURA resistente al agua, cremalleras YKK |
| tomtoc Explorer-T21 Sling Bag M | 7 L | 36 × 22 × 8 cm | 470 g | Nailon CORDURA resistente al agua, cremalleras YKK |
| tomtoc Explorer-T21 Sling Bag S | 3 L | 31 × 15 × 7,5 cm | 280 g | Tejido reciclado resistente al agua, cremalleras YKK |
| tomtoc Navigator-T24 Sling Bag 5L | 5 L | 36 × 22 × 10 cm | 480 g | Tejido reciclado resistente al agua, cremalleras YKK |
| tomtoc Navigator-T24 Sling Bag 7L | 7 L | 40 × 25 × 12 cm | 560 g | Tejido reciclado resistente al agua, cremalleras YKK |
| tomtoc SlingBean-T32 Belt Bag | 1,5 L | 21 × 14 × 5 cm | 180 g | Tejido reciclado, cremalleras YKK |
| tomtoc Terra-T36 Light Sling Bag 10L | 10 L | 38 × 26 × 11 cm | 430 g | Tejidos reciclados |
| tomtoc Terra-T36 Light Sling Bag 4L | 4 L | 28 × 20 × 7 cm | 250 g | Tejidos reciclados con certificado GRS |
| tomtoc UrbanEX-T30 Sling Bag 10L | 10 L | 39,5 × 25,5 × 15 cm | 557 g | Tejido reciclado, cremalleras YKK |
| tomtoc Wander-T26 Daily Sling Bag | 5,5 L | 33 × 17 × 9,5 cm | 550 g | Nailon CORDURA, cremalleras YKK |
| tomtoc Wander-T26 X-Pac Daily Sling Bag | 5,5 L | 33 × 17 × 9,5 cm | 550 g | X-Pac |
En España, el precio tachado de una rebaja tiene que ser el más bajo que ese producto tuvo en los 30 días anteriores. Lo dice el artículo 20.1 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, con la redacción vigente desde el 28 de mayo de 2022 por la directiva europea Ómnibus.
Si una tienda sube el precio a primeros de noviembre y lo baja el día 27, el descuento real es menor del que anuncia. En cada ficha de Equipaje Ligero ves el precio de la web oficial y el más bajo que ha registrado nuestro seguimiento diario, para comparar de un vistazo.
Todas las rebajas que detecta nuestro seguimiento, actualizadas dos veces al día, y el resto de guías de compra por categoría.
Te puede interesar: Black Friday 2026 en equipaje y gadgets de viaje · Ofertas de hoy con descuento · Todas las sling bags · Todas las riñoneras

ALPAKA
PVP del fabricante 49 €

ALPAKA
PVP del fabricante 69 €

ALPAKA
PVP del fabricante 85 €

ALPAKA
PVP del fabricante 95 €

ALPAKA
PVP del fabricante 79 €

ALPAKA
PVP del fabricante 95 €

Aer
PVP del fabricante 91 €

Aer
PVP del fabricante 110 €
Transparencia. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Eso no cambia el orden de las listas ni las notas, que salen de una fórmula pública. Cómo nos financiamos.
Ranking
Ocho riñoneras de viaje comparadas por litros, fondo, peso y bolsillo RFID: CabinZero, ALPAKA, Aer y tomtoc, con las medidas de cada fabricante.
Ranking
Ocho bandoleras de viaje tipo sling bag de 3 a 10 litros comparadas por peso, tableta, botella y tejido: CabinZero, Aer, ALPAKA y tomtoc.
El viernes 27 de noviembre de 2026. Amazon ha anunciado su semana de Black Friday del 19 al 30 de noviembre, hasta las 23:59.
En España el precio tachado tiene que ser el más bajo de los 30 días anteriores (artículo 20.1 de la Ley 7/1996). Compara además con el mínimo que registramos en cada ficha.