Datos lado a lado
| Dato | AirPods Pro 3 | Liberty 4 Pro |
|---|
| Autonomía | 8 h con ANC | 7,5 h con ANC |
|---|
| Con estuche | 24 h | 30 h con ANC |
|---|
| Agua | IP57 | IPX5 |
|---|
| Peso | 5,55 g cada auricular; 43,99 g el estuche | 5,5 g sin estuche |
|---|
| Autonomía con cancelación de ruido | Hasta 8 horas; 24 con el estuche | 7,5 horas; 30 con el estuche |
|---|
| Carga rápida | 5 minutos dan alrededor de 1 hora | No aparece en su ficha |
|---|
| Resistencia | IP57, auriculares y estuche | No aparece en su ficha |
|---|
| Carga del estuche | USB-C, MagSafe, cargador del Apple Watch o Qi | No aparece en su ficha |
|---|
| Localizar el estuche | Altavoz para la app Encontrar (iOS 26 o posterior) | No aparece en su ficha |
|---|
| Cable USB-C | Se vende por separado | No aparece en su ficha |
|---|
| Autonomía sin cancelación | No aparece en su ficha | 10 horas; 40 con el estuche |
|---|
| Resistencia al agua | No aparece en su ficha | IPX5 |
|---|
| LDAC | No aparece en su ficha | Sí, en Android |
|---|
| Conexión a dos aparatos | No aparece en su ficha | Sí |
|---|
| Bluetooth | No aparece en su ficha | 5.3 |
|---|
Datos de la ficha de cada fabricante, con sus fuentes en la ficha de cada producto.
Transparencia. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Eso no cambia el orden de las listas ni las notas, que salen de una fórmula pública. Cómo nos financiamos.