Datos lado a lado
| Dato | Power Bank 25K 165W | Nexode Power Bank 20000 100W |
|---|
| Capacidad | 25.000 mAh | 20.000 mAh |
|---|
| Energía | 90 Wh | No aparece en su ficha |
|---|
| Potencia | 165 W | 100 W |
|---|
| Peso | 595 g | No aparece en la ficha del fabricante |
|---|
| Por puerto | 100 W | No aparece en su ficha |
|---|
| Energía nominal | 90 Wh | No aparece en su ficha |
|---|
| Potencia total | 165 W | 100 W |
|---|
| Potencia máxima por USB-C | 100 W | No aparece en su ficha |
|---|
| Potencia máxima por USB-A | 33 W | No aparece en su ficha |
|---|
| Puertos | 3 USB-C y 1 USB-A | 2 USB-C y 1 USB-A de 22,5 W |
|---|
| Cables integrados | Uno retráctil de 70 cm y otro en forma de asa de 30 cm | No aparece en su ficha |
|---|
| Medidas | 157 × 54 × 49 mm | No aparece en la ficha del fabricante |
|---|
| Recarga | No aparece en su ficha | 65 W |
|---|
| Recarga de la batería | No aparece en su ficha | A 65 W por uno de los puertos USB-C |
|---|
| Aviso del fabricante | No aparece en su ficha | No se puede llevar en vuelos chinos |
|---|
| Vatios hora | No aparece en su ficha | No aparece en la ficha del fabricante |
|---|
Datos de la ficha de cada fabricante, con sus fuentes en la ficha de cada producto.
Transparencia. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Eso no cambia el orden de las listas ni las notas, que salen de una fórmula pública. Cómo nos financiamos.