Datos lado a lado
| Dato | Nano 100W | 735 65W |
|---|
| Potencia | 100 W | 65 W |
|---|
| Tecnología | GaN | GaN |
|---|
| Peso | 142 g | 132 g |
|---|
| Medidas | 60 × 41 × 29 mm | 38 × 29 × 66 mm |
|---|
| Tensión | 100 a 240 V | 100 a 240 V |
|---|
| Modelo | A2679 | A2668 |
|---|
| Potencia máxima | 100 W por un puerto USB-C (20 V y 5 A) | No aparece en su ficha |
|---|
| Tensión de entrada | 100 a 240 V | 100 a 240 V |
|---|
| Cable incluido | USB-C | No aparece en su ficha |
|---|
| Puertos | No aparece en su ficha | 2 USB-C y 1 USB-A |
|---|
| Potencia total | No aparece en su ficha | 65 W |
|---|
| USB-C 1 o 2 solo | No aparece en su ficha | 65 W |
|---|
| USB-A solo | No aparece en su ficha | 22,5 W |
|---|
| Dos USB-C a la vez | No aparece en su ficha | 65 W en total |
|---|
| USB-C 2 y USB-A a la vez | No aparece en su ficha | 24 W en total |
|---|
Datos de la ficha de cada fabricante, con sus fuentes en la ficha de cada producto.
Transparencia. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Eso no cambia el orden de las listas ni las notas, que salen de una fórmula pública. Cómo nos financiamos.