Datos lado a lado
| Dato | WH-1000XM6 | QuietComfort Ultra Headphones (2.ª gen.) |
|---|
| Autonomía | 30 h con ANC | Hasta 30 horas; 23 con Immersive Audio; 45 sin cancelación |
|---|
| Sin ANC | 40 h | No aparece en su ficha |
|---|
| Peso | Unos 254 g | 0,583 lb (unos 264 g) |
|---|
| Cable | Minijack de 3,5 mm, cable de 1,2 m incluido | No aparece en su ficha |
|---|
| Autonomía con cancelación de ruido | Hasta 30 horas | No aparece en su ficha |
|---|
| Autonomía sin cancelación | Hasta 40 horas | No aparece en su ficha |
|---|
| Tiempo de carga | Unas 3,5 horas | No aparece en su ficha |
|---|
| Códecs | SBC, AAC, LDAC y LC3 | SBC, AAC y aptX Adaptive |
|---|
| Bluetooth | 5.3, conexión a dos aparatos | 5.4, conexión a dos aparatos |
|---|
| Funda | Incluida | No aparece en su ficha |
|---|
| Carga rápida | No aparece en su ficha | 15 minutos dan 3 horas |
|---|
| USB-C | No aparece en su ficha | Audio por cable |
|---|
| Carga completa | No aparece en su ficha | 3 horas |
|---|
| Audio por cable | No aparece en su ficha | USB-C sin pérdidas (16 bits, 44,1 o 48 kHz) |
|---|
| Diseño | No aparece en su ficha | Plegables, con funda |
|---|
Datos de la ficha de cada fabricante, con sus fuentes en la ficha de cada producto.
Transparencia. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Eso no cambia el orden de las listas ni las notas, que salen de una fórmula pública. Cómo nos financiamos.