
Samsonite
C-Lite Spinner 55 cm
- Medidas
- 55 × 40 × 20
- Peso
- 1,90 kg
- Litros
- 36 L
- Garantía
- 10 años
PVP del fabricante 400 €
Blog · Maletas de cabina
Con límites de 7 a 10 kg en cabina, cada gramo de la maleta vacía es un gramo menos de equipaje. Hemos ordenado las 12 maletas de cabina que tenemos fichadas por peso, con los datos de cada fabricante, y añadimos los gramos por litro para comparar maletas de distinta capacidad.
Pesos, litros y precios de las webs de los fabricantes, consultadas el 14 de noviembre de 2026. Los gramos por litro dividen el peso vacía entre la capacidad sin expandir.
| Maleta | Peso | Litros | g por litro | Medidas | Precio | Cabe en cabina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsonite C-Lite Spinner 55 cm | 1,9 kg | 36 L | 53 g/L | 55 × 40 × 20 cm | 400 € | 6 de 6 |
| American Tourister Airconic 55 cm | 2 kg | 33,5 L | 60 g/L | 55 × 40 × 20 cm | Ver tienda | 6 de 6 |
| Samsonite Proxis Spinner 55 cm expansible | 2,2 kg | 40 a 46 L | 55 g/L | 55 × 40 × 20 cm | 390 € | 6 de 6 |
| Samsonite Upscape Spinner 55 cm expansible | 2,3 kg | 39 a 45 L | 59 g/L | 55 × 35 × 25 cm | 230 € | 3 de 6 |
| Samsonite Urbify Spinner 55 cm expandible | 2,3 kg | 39 a 46 L | 59 g/L | 55 × 40 × 23 cm | 200 € | 4 de 6 |
| American Tourister StarVibe 55 cm | 2,3 kg | 37 a 41 L | 62 g/L | 55 × 40 × 20 cm | 165 € | 6 de 6 |
| American Tourister Bon Air DLX 55 cm | 2,5 kg | 33 L | 76 g/L | 55 × 40 × 20 cm | 155 € | 6 de 6 |
| Samsonite 2Wander Spinner 55 cm expansible | 2,6 kg | 40 a 46 L | 65 g/L | 55 × 40 × 20 cm | 260 € | 6 de 6 |
| American Tourister SoundBox 55 cm | 2,6 kg | 35,5 a 41 L | 73 g/L | 55 × 40 × 20 cm | 165 € | 6 de 6 |
| Samsonite Ecodiver Spinner 55 cm | 2,7 kg | 50 L | 54 g/L | 55 × 40 × 23 cm | 260 € | 4 de 6 |
| Samsonite Image Spinner 55 cm expansible | 2,9 kg | 38 a 44 L | 76 g/L | 55 × 40 × 20 cm | 300 € | 6 de 6 |
| Aer Carry-On | 3,7 kg | 41 L | 90 g/L | 55 × 35 × 23 cm | Ver tienda | 4 de 6 |
Si dudas entre maleta y mochila, o quieres ver las mejores de cada tipo:
Te puede interesar: ¿Mochila o maleta de cabina? · Mejores maletas de cabina · Maletas Samsonite · Maletas American Tourister

Samsonite
PVP del fabricante 400 €

American Tourister

Samsonite
PVP del fabricante 390 €

Samsonite
PVP del fabricante 230 €

Samsonite
PVP del fabricante 200 €

American Tourister
PVP del fabricante 165 €

American Tourister
PVP del fabricante 155 €

Samsonite
PVP del fabricante 260 €
Transparencia. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Eso no cambia el orden de las listas ni las notas, que salen de una fórmula pública. Cómo nos financiamos.
Ranking
Doce maletas de cabina de 55 cm de Samsonite, American Tourister y Aer comparadas por medidas, peso, litros y garantía, y en qué aerolíneas cabe cada una.
Comparativa
C-Lite o Proxis: las dos maletas de cabina de gama alta de Samsonite comparadas en peso, litros, material, expansión, precio y garantía.